考研选择院校和专业时,福州大学考研报录比多少是广大考生十分关心的问题。为了方便大家查询,我们为大家整理好了福州大学2018-2020历年考研报录比数据,供大家参考。
1、2020年福州大学考研报录比
福州大学2020年硕士研究生招生统计数据(分专业)
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 | |
电气工程与自动化学院 | 电机与电器 | 全日制 | 75 | 16 | 9 | 0 | 7 | |
电气工程与自动化学院 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 116 | 25 | 22 | 3 | 0 | |
电气工程与自动化学院 | 高电压与绝缘技术 | 全日制 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
电气工程与自动化学院 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 117 | 20 | 18 | 0 | 2 | |
电气工程与自动化学院 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
电气工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 全日制 | 145 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
电气工程与自动化学院 | 电子信息 | 全日制 | 273 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
电气工程与自动化学院 | 能源动力 | 全日制 | 630 | 132 | 130 | 2 | 0 | |
电气工程与自动化学院 | 能源动力 | 非全日制 | 60 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
机械工程及自动化学院 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
机械工程及自动化学院 | 固体力学 | 全日制 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
机械工程及自动化学院 | 流体力学 | 全日制 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
机械工程及自动化学院 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 90 | 18 | 7 | 2 | 9 | |
机械工程及自动化学院 | 机械电子工程 | 全日制 | 64 | 22 | 11 | 6 | 5 | |
机械工程及自动化学院 | 机械设计及理论 | 全日制 | 67 | 28 | 7 | 0 | 21 | |
机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制 | 20 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
机械工程及自动化学院 | 精密机械及测试 | 全日制 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
机械工程及自动化学院 | 材料加工工程 | 全日制 | 39 | 12 | 10 | 0 | 2 | |
机械工程及自动化学院 | 机械 | 全日制 | 716 | 179 | 141 | 0 | 38 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 基础数学 | 全日制 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算数学 | 全日制 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 应用数学 | 全日制 | 91 | 22 | 20 | 2 | 0 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 统计学 | 全日制 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机系统结构 | 全日制 | 26 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 28 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机应用技术 | 全日制 | 194 | 37 | 20 | 17 | 0 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 信息安全 | 全日制 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 软件工程 | 全日制 | 66 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 电子信息 | 全日制 | 1249 | 186 | 183 | 3 | 0 | |
数学与计算机科学(软件)学院 | 电子信息 | 非全日制 | 109 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
石油化工学院 | 化学工程 | 全日制 | 69 | 33 | 10 | 2 | 21 | |
石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 82 | 29 | 11 | 1 | 17 | |
石油化工学院 | 工业催化 | 全日制 | 12 | 23 | 2 | 4 | 17 | |
石油化工学院 | 化工装备与控制工程 | 全日制 | 17 | 12 | 7 | 1 | 4 | |
石油化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | 150 | 129 | 57 | 0 | 72 | |
石油化工学院 | 材料与化工 | 非全日制 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
土木工程学院 | 岩土工程 | 全日制 | 68 | 16 | 14 | 2 | 0 | |
土木工程学院 | 结构工程 | 全日制 | 163 | 37 | 31 | 6 | 0 | |
土木工程学院 | 市政工程 | 全日制 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
土木工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 91 | 33 | 31 | 2 | 0 | |
土木工程学院 | 交通安全与灾害防治工程 | 全日制 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
土木工程学院 | 道路交通工程与灾害防治 | 全日制 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
土木工程学院 | 水文学及水资源 | 全日制 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
土木工程学院 | 水工结构工程 | 全日制 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
土木工程学院 | 港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
土木工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 811 | 217 | 216 | 1 | 0 | |
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 | |
土木工程学院 | 土木水利 | 非全日制 | 41 | 12 | 10 | 0 | 2 | |
土木工程学院 | 交通运输 | 全日制 | 70 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
土木工程学院 | 交通运输 | 非全日制 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 71 | 22 | 20 | 0 | 2 | |
环境与资源学院 | 地理学 | 全日制 | 78 | 14 | 13 | 1 | 0 | |
环境与资源学院 | 岩土工程 | 全日制 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
环境与资源学院 | 地质工程 | 全日制 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
环境与资源学院 | 环境科学 | 全日制 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
环境与资源学院 | 环境工程 | 全日制 | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
环境与资源学院 | 资源循环科学与工程 | 全日制 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
环境与资源学院 | 安全科学与工程 | 全日制 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
环境与资源学院 | 资源与环境 | 全日制 | 259 | 104 | 88 | 1 | 15 | |
经济与管理学院 | 政治经济学 | 全日制 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
经济与管理学院 | 西方经济学 | 全日制 | 54 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
经济与管理学院 | 世界经济 | 全日制 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
经济与管理学院 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
经济与管理学院 | 财政学 | 全日制 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
经济与管理学院 | 金融学 | 全日制 | 60 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
经济与管理学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
经济与管理学院 | 数量经济学 | 全日制 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
经济与管理学院 | 金融 | 全日制 | 314 | 35 | 25 | 10 | 0 | |
经济与管理学院 | 应用统计 | 全日制 | 166 | 20 | 19 | 1 | 0 | |
经济与管理学院 | 国际商务 | 全日制 | 167 | 23 | 20 | 3 | 0 | |
经济与管理学院 | 统计学 | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 | |
经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 747 | 49 | 29 | 9 | 11 | |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 全日制 | 82 | 15 | 13 | 2 | 0 | |
经济与管理学院 | 物流管理 | 全日制 | 113 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
经济与管理学院 | 金融工程 | 全日制 | 85 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
经济与管理学院 | 会计学 | 全日制 | 176 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
经济与管理学院 | 企业管理 | 全日制 | 59 | 10 | 2 | 3 | 5 | |
经济与管理学院 | 技术经济及管理 | 全日制 | 43 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
经济与管理学院 | 行政管理 | 全日制 | 152 | 17 | 11 | 6 | 0 | |
经济与管理学院 | 教育经济与管理 | 全日制 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
经济与管理学院 | 社会保障 | 全日制 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
经济与管理学院 | 公共政策 | 全日制 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
经济与管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 900 | 226 | 226 | 0 | 0 | |
经济与管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 439 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
经济与管理学院 | 会计 | 全日制 | 635 | 64 | 54 | 10 | 0 | |
经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 147 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
经济与管理学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 30 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
经济与管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 39 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
生物科学与工程学院 | 生物医学工程 | 全日制 | 36 | 31 | 7 | 1 | 23 | |
生物科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 全日制 | 128 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
生物科学与工程学院 | 生物工程 | 全日制 | 50 | 37 | 24 | 1 | 12 | |
生物科学与工程学院 | 生物与医药 | 全日制 | 171 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
外国语学院 | 英语语言文学 | 全日制 | 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | |
外国语学院 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
外国语学院 | 英语笔译 | 全日制 | 176 | 29 | 23 | 3 | 3 | |
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 | |
外国语学院 | 英语口译 | 全日制 | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
物理与信息工程学院 | 物理学 | 全日制 | 28 | 19 | 10 | 1 | 8 | |
物理与信息工程学院 | 物理电子学 | 全日制 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
物理与信息工程学院 | 电路与系统 | 全日制 | 41 | 17 | 11 | 5 | 1 | |
物理与信息工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 27 | 16 | 5 | 2 | 9 | |
物理与信息工程学院 | 信息光电技术 | 全日制 | 20 | 16 | 5 | 0 | 11 | |
物理与信息工程学院 | 通信与信息系统 | 全日制 | 110 | 22 | 20 | 2 | 0 | |
物理与信息工程学院 | 信号与信息处理 | 全日制 | 46 | 14 | 12 | 0 | 2 | |
物理与信息工程学院 | 数字媒体技术 | 全日制 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
物理与信息工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 660 | 205 | 205 | 0 | 0 | |
物理与信息工程学院 | 电子信息 | 非全日制 | 20 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
化学学院 | 无机化学 | 全日制 | 100 | 48 | 23 | 0 | 25 | |
化学学院 | 分析化学 | 全日制 | 193 | 66 | 65 | 1 | 0 | |
化学学院 | 有机化学 | 全日制 | 146 | 57 | 46 | 0 | 11 | |
化学学院 | 物理化学 | 全日制 | 102 | 105 | 70 | 2 | 33 | |
化学学院 | 新能源材料 | 全日制 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
化学学院 | 材料化学 | 全日制 | 43 | 29 | 12 | 0 | 17 | |
化学学院 | 环境化学 | 全日制 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
化学学院 | 材料物理与化学 | 全日制 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
化学学院 | 生物化工 | 全日制 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
化学学院 | 应用化学 | 全日制 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
化学学院 | 材料与化工 | 全日制 | 20 | 118 | 2 | 0 | 116 | |
化学学院 | 生物与医药 | 全日制 | 7 | 26 | 5 | 0 | 21 | |
化学学院 | 药物化学 | 全日制 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
化学学院 | 药剂学 | 全日制 | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 | |
化学学院 | 药物分析学 | 全日制 | 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
化学学院 | 药理学 | 全日制 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
建筑学院 | 城乡规划学 | 全日制 | 123 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
建筑学院 | 建筑学 | 全日制 | 79 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
建筑学院 | 建筑学 | 非全日制 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
紫金矿业学院 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
紫金矿业学院 | 采矿工程 | 全日制 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
紫金矿业学院 | 矿物加工工程 | 全日制 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
紫金矿业学院 | 资源与环境 | 全日制 | 4 | 20 | 1 | 0 | 19 | |
工艺美术学院 | 美术学 | 全日制 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
工艺美术学院 | 设计学 | 全日制 | 21 | 15 | 5 | 7 | 3 | |
工艺美术学院 | 美术 | 全日制 | 63 | 15 | 13 | 2 | 0 | |
工艺美术学院 | 艺术设计 | 全日制 | 494 | 56 | 43 | 13 | 0 | |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 全日制 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 223 | 73 | 47 | 1 | 25 | |
材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 全日制 | 222 | 80 | 44 | 0 | 36 | |
法学院 | 法学理论 | 全日制 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
法学院 | 刑法学 | 全日制 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
法学院 | 民商法学 | 全日制 | 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
法学院 | 诉讼法学 | 全日制 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
法学院 | 经济法学 | 全日制 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 24 | 9 | 1 | 0 | 8 | |
法学院 | 国际法学 | 全日制 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
法学院 | 社会法学 | 全日制 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 | |
法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 1026 | 62 | 59 | 3 | 0 | |
法学院 | 法律(非法学) | 非全日制 | 217 | 24 | 16 | 0 | 8 | |
法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 649 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
法学院 | 法律(法学) | 非全日制 | 199 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 60 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
人文社会科学学院 | 社会学 | 全日制 | 63 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
人文社会科学学院 | 社会工作 | 全日制 | 216 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
人文社会科学学院 | 社会工作 | 非全日制 | 162 | 45 | 44 | 0 | 1 | |
人文社会科学学院 | 心理学 | 全日制 | 75 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
人文社会科学学院 | 音乐 | 全日制 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
人文社会科学学院 | 艺术设计 | 全日制 | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
离散数学研究中心 | 基础数学 | 全日制 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
离散数学研究中心 | 应用数学 | 全日制 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
离散数学研究中心 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
数字中国研究院(福建) | 地理学 | 全日制 | 129 | 31 | 30 | 1 | 0 | |
数字中国研究院(福建) | 资源与环境 | 全日制 | 200 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
图书馆 | 情报学 | 全日制 | 50 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
先进制造学院 | 电子信息 | 全日制 | 122 | 117 | 50 | 0 | 67 | |
先进制造学院 | 机械 | 全日制 | 67 | 48 | 12 | 0 | 36 | |
先进制造学院 | 材料与化工 | 全日制 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
先进制造学院 | 资源与环境 | 全日制 | 51 | 30 | 24 | 0 | 6 | |
先进制造学院 | 土木水利 | 全日制 | 53 | 39 | 31 | 0 | 8 | |
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 | |
先进制造学院 | 生物与医药 | 全日制 | 11 | 32 | 7 | 0 | 25 | |
先进制造学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 17 | 16 | 8 | 0 | 8 | |
合计 | 18279 | 4630 | 3394 | 205 | 1031 | |||
备注:我校招生规模中含中科院联培、省内高校联培等计划,2021年联培单位招生数量、招生专业尚未 确定,个别专业招生数可能会出现较大的变化。 |
2、2019年福州大学考研报录比
福州大学2019年硕士研究生招生数据统计(分专业)
学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取 合计 |
一志愿 | 推免 | 调剂 |
电气工程与自动化学院 | 电机与电器 | 全日制 | 46 | 12 | 6 | 0 | 6 |
电气工程与自动化学院 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 53 | 22 | 14 | 5 | 3 |
电气工程与自动化学院 | 高电压与绝缘技术 | 全日制 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
电气工程与自动化学院 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 106 | 20 | 20 | 0 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 全日制 | 77 | 17 | 17 | 0 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程* | 全日制 | 860 | 97 | 96 | 1 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程* | 非全日制 | 74 | 29 | 29 | 0 | 0 |
电气工程与自动化学院 | 控制工程* | 全日制 | 216 | 37 | 37 | 0 | 0 |
机械工程及自动化学院 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
机械工程及自动化学院 | 固体力学 | 全日制 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
机械工程及自动化学院 | 流体力学 | 全日制 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
机械工程及自动化学院 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 82 | 19 | 14 | 3 | 2 |
机械工程及自动化学院 | 机械电子工程 | 全日制 | 34 | 12 | 3 | 6 | 3 |
机械工程及自动化学院 | 机械设计及理论 | 全日制 | 50 | 24 | 10 | 1 | 13 |
机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 全日制 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 |
机械工程及自动化学院 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 |
机械工程及自动化学院 | 材料加工工程 | 全日制 | 40 | 12 | 11 | 1 | 0 |
机械工程及自动化学院 | 机械工程* | 全日制 | 414 | 100 | 100 | 0 | 0 |
机械工程及自动化学院 | 机械工程* | 非全日制 | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 |
机械工程及自动化学院 | 车辆工程* | 全日制 | 129 | 35 | 22 | 0 | 13 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 基础数学 | 全日制 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算数学 | 全日制 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 应用数学 | 全日制 | 53 | 15 | 6 | 5 | 4 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 统计学 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机系统结构 | 全日制 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机应用技术 | 全日制 | 122 | 30 | 14 | 16 | 0 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 信息安全 | 全日制 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 软件工程 | 全日制 | 38 | 10 | 7 | 3 | 0 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机技术* | 全日制 | 874 | 107 | 100 | 7 | 0 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 计算机技术* | 非全日制 | 64 | 15 | 15 | 0 | 0 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 软件工程* | 全日制 | 82 | 20 | 19 | 1 | 0 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 软件工程* | 非全日制 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取 合计 |
一志愿 | 推免 | 调剂 |
石油化工学院 | 化工过程机械 | 全日制 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 |
石油化工学院 | 化学工程 | 全日制 | 66 | 16 | 13 | 3 | 0 |
石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 95 | 22 | 19 | 3 | 0 |
石油化工学院 | 工业催化 | 全日制 | 0 | 30 | 9 | 0 | 21 |
石油化工学院 | 化学工程* | 全日制 | 93 | 97 | 33 | 0 | 64 |
石油化工学院 | 化学工程* | 非全日制 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 岩土工程 | 全日制 | 45 | 13 | 10 | 3 | 0 |
土木工程学院 | 结构工程 | 全日制 | 151 | 30 | 28 | 2 | 0 |
土木工程学院 | 市政工程 | 全日制 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 91 | 27 | 22 | 5 | 0 |
土木工程学院 | 交通安全与灾害防治工程 | 全日制 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
土木工程学院 | 道路交通工程与灾害防治 | 全日制 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
土木工程学院 | 水文学及水资源 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 水工结构工程 | 全日制 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
土木工程学院 | 建筑与土木工程* | 全日制 | 868 | 156 | 155 | 1 | 0 |
土木工程学院 | 建筑与土木工程* | 非全日制 | 46 | 32 | 26 | 0 | 6 |
土木工程学院 | 水利工程* | 全日制 | 73 | 24 | 24 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 水利工程* | 非全日制 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 |
土木工程学院 | 交通运输工程* | 全日制 | 65 | 16 | 14 | 2 | 0 |
土木工程学院 | 工程管理* | 非全日制 | 72 | 11 | 10 | 0 | 1 |
环境与资源学院 | 地理学 | 全日制 | 44 | 12 | 11 | 1 | 0 |
环境与资源学院 | 岩土工程 | 全日制 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 |
环境与资源学院 | 地质工程 | 全日制 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 全日制 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 全日制 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 |
环境与资源学院 | 资源循环科学与工程 | 全日制 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
环境与资源学院 | 安全科学与工程 | 全日制 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 |
环境与资源学院 | 地质工程* | 全日制 | 26 | 17 | 8 | 0 | 9 |
环境与资源学院 | 环境工程* | 全日制 | 191 | 57 | 57 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 政治经济学 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 西方经济学 | 全日制 | 39 | 5 | 4 | 1 | 0 |
经济与管理学院 | 世界经济 | 全日制 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
经济与管理学院 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 区域经济学 | 全日制 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
经济与管理学院 | 财政学 | 全日制 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取 合计 |
一志愿 | 推免 | 调剂 |
经济与管理学院 | 金融学 | 全日制 | 114 | 11 | 4 | 7 | 0 |
经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 |
经济与管理学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
经济与管理学院 | 数量经济学 | 全日制 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 |
经济与管理学院 | 金融* | 全日制 | 421 | 30 | 20 | 10 | 0 |
经济与管理学院 | 应用统计* | 全日制 | 155 | 15 | 15 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 国际商务* | 全日制 | 81 | 17 | 13 | 0 | 4 |
经济与管理学院 | 统计学 | 全日制 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 |
经济与管理学院 | 工业工程* | 全日制 | 50 | 14 | 14 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 物流工程* | 全日制 | 173 | 25 | 24 | 1 | 0 |
经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 557 | 52 | 48 | 4 | 0 |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 全日制 | 49 | 12 | 10 | 1 | 1 |
经济与管理学院 | 物流管理 | 全日制 | 53 | 8 | 8 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 金融工程 | 全日制 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 |
经济与管理学院 | 会计学 | 全日制 | 172 | 13 | 11 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 企业管理 | 全日制 | 163 | 10 | 1 | 9 | 0 |
经济与管理学院 | 技术经济及管理 | 全日制 | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 |
经济与管理学院 | 行政管理 | 全日制 | 174 | 20 | 13 | 7 | 0 |
经济与管理学院 | 教育经济与管理 | 全日制 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 社会保障 | 全日制 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 公共政策 | 全日制 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 工商管理* | 非全日制 | 753 | 214 | 137 | 0 | 77 |
经济与管理学院 | 公共管理* | 非全日制 | 361 | 100 | 100 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 会计* | 全日制 | 618 | 60 | 45 | 15 | 0 |
经济与管理学院 | 工程管理* | 非全日制 | 90 | 23 | 23 | 0 | 0 |
生物科学与工程学院 | 生物医学工程 | 全日制 | 31 | 13 | 7 | 0 | 6 |
生物科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 全日制 | 80 | 18 | 18 | 0 | 0 |
生物科学与工程学院 | 生物工程 | 全日制 | 32 | 43 | 12 | 0 | 31 |
生物科学与工程学院 | 食品工程* | 全日制 | 47 | 22 | 22 | 0 | 0 |
生物科学与工程学院 | 生物工程* | 全日制 | 84 | 65 | 40 | 0 | 25 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 全日制 | 20 | 9 | 2 | 1 | 6 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 28 | 9 | 3 | 0 | 6 |
外国语学院 | 英语笔译* | 全日制 | 38 | 20 | 5 | 3 | 12 |
外国语学院 | 英语口译* | 全日制 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 |
物理与信息工程学院 | 物理学 | 全日制 | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 |
物理与信息工程学院 | 物理电子学 | 全日制 | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 |
物理与信息工程学院 | 电路与系统 | 全日制 | 44 | 17 | 9 | 2 | 6 |
学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取 合计 |
一志愿 | 推免 | 调剂 |
